مانیتور سامسونگ مدل F24G35TFWM
مدل F24G35TFWM
تصویر در دسترس نیست؛ تصاویر دیگر را ببینید.
نگاهی به ویژگیها
- صفحهنمایش VA مات با قطر 24 اینچ و رزولوشن 1920x1080
- نرخ تازهسازی 144 هرتز و زمان پاسخگویی 1 میلیثانیه
- مجهز به پورت HDMI 2.0، DisplayPort 1.2 و VGA برای اتصال
- قابلیت تنظیم ارتفاع تا 1100 میلیمتر و زاویههای مختلف چرخش
- فناوریهای AMD FreeSync Premium و Nvidia G-Sync Compatible پشتیبانی شوند
معرفی و بررسی محصول
مانیتور سامسونگ مدل F24G35TFWM
مانیتور سامسونگ مدل F24G35TFWM یک نمایشگر 24 اینچ از سری Odyssey G3 است که برای استفاده خانگی، اداری و گیمینگ طراحی شده است. این مدل دارای صفحهنمایش LED با پنل VA و پوشش مات است که باعث کاهش بازتاب نور و افزایش راحتی در استفاده میشود. رزولوشن تصویر Full HD با نسبت تصویر 16:9 و نرخ تازهسازی 144 هرتز امکان نمایش تصاویر با کیفیت و روان را فراهم میکند.
ویژگیهای اصلی و کاربرد آنها
این مانیتور از پنل VA بهره میبرد که نسبت به زاویه دید و کنتراست بهبود یافته، نسبت کنتراست تصویر ثابت و پویا هر دو 3000:1 است. روشنایی حداکثر صفحهنمایش 271 نیت و عمق رنگ آن 8 بیت با قابلیت نمایش 16.7 میلیون رنگ است. این ویژگیها به همراه پشتیبانی از 74.8 درصد فضای رنگی Adobe RGB و 95.5 درصد فضای رنگی sRGB، باعث میشود تصاویر با رنگهای قابل قبول و جزئیات مناسب نمایش داده شوند. زمان پاسخدهی 1 میلیثانیه نیز برای نمایش صحنههای سریع و بازیهای ویدیویی اهمیت دارد.
امکانات و اتصالات
مانیتور سامسونگ مدل F24G35TFWM مجهز به یک پورت HDMI نسخه 2.0 و یک پورت DisplayPort 1.2 است که امکان اتصال به انواع دستگاهها را فراهم میکنند. همچنین یک ورودی VGA نیز دارد. این مدل فاقد پورت USB و خروجی صدای داخلی است و در نتیجه برای صوت باید از منابع جداگانه استفاده شود. قابلیت VRR (رفرش ریت متغیر) و پشتیبانی از فناوریهای AMD FreeSync Premium و Nvidia G-Sync Compatible برای کاهش پرش تصویر در بازیها تعبیه شده است. به علاوه، قابلیتهای ویژه مانند Game Mode، حالت Eye Saver جهت کاهش نور آبی، و Flicker-Free برای محافظت از چشم کاربران در طولانیمدت در نظر گرفته شده است.
طراحی و ابعاد
این مانیتور با بدنه مشکی و قاب صفحهنمایش مشکی دنیا دیده میشود و طراحی صفحه آن تخت با سطح مات است. ابعاد با پایه برابر با 541.9x494x265.7 میلیمتر و بدون پایه 541.9×322.2×54.8 میلیمتر است. وزن دستگاه با پایه 4.5 کیلوگرم و بدون پایه 2.8 کیلوگرم اعلام شده است. پایه وسط با طراحی سه شاخه امکان تنظیم ارتفاع تا 1100 میلیمتر، چرخش محور افقی در بازه 20+ تا 5- درجه، چرخش محور عمودی 30+ تا 30- درجه و چرخش پرتره (Pivot) تا 90 درجه به چپ و راست را فراهم میکند. محل نصب براکت مطابق استاندارد VESA 100×100 میلیمتر است که امکان نصب آسان روی دیوار یا بازوی مانیتور را امکانپذیر میسازد.
مشخصات فنی مهم
رزولوشن 1920×1080 پیکسل با حداکثر نرخ بروزرسانی 144 هرتز، تجربه نمایش تصاویری روان ارائه میدهد. میزان تاخیر ورودی این دستگاه در حالت 60 هرتز برابر 10.7 میلیثانیه و در 144 هرتز تنها 5 میلیثانیه است که برای کاربردهای گیمینگ رقم مناسبی محسوب میشود. مصرف توان در حالت عادی 20 وات و حداکثر توان مصرفی 35 وات است. این مدل از استاندارد تغذیه AC 100-240V, 50/60Hz پشتیبانی میکند و در حالت آمادهبهکار کمتر از 0.3 وات انرژی مصرف میکند.
مانیتور سامسونگ مدل F24G35TFWM برای چه کسانی مناسب است؟
این محصول برای کاربران خانگی و اداری که به دنبال یک نمایشگر با کیفیت Full HD و نرخ تازهسازی بالا هستند، گزینه مناسبی است. همچنین بازیکنان نیمهحرفهای یا کسانی که بازیهای کامپیوتری با سرعت متوسط و بالا انجام میدهند، از ویژگیهایی مانند نرخ رفرش 144 هرتز، زمان پاسخدهی 1 میلیثانیه و فناوریهای AMD FreeSync و Nvidia G-Sync بهره خواهند برد. مناسب بودن این دستگاه برای نصب روی میز با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه، آن را برای کاربردهای اداری و صنعتی نیز متفاوت میکند.
نکات پیش از خرید
قبل از تهیه این مانیتور باید به مواردی مانند نیاز به خروجی صدای مجزا توجه کرد، زیرا دستگاه بلندگوی داخلی ندارد. همچنین اگر اتصال به دستگاههای متنوع تر نیاز است، باید ارتباطات HDMI، DisplayPort و VGA را مدنظر قرار دهید. ابعاد و وزن با پایه و بدون پایه برای فضای نصب مشخص شده که امکان استفاده از پایه VESA را نیز داراست. توجه به روشنایی 271 نیت و پشتیبانی از فضای رنگی مناسب برای کاربردهایی که دقت رنگ اهمیت دارد، توصیه میشود.
مشخصات فنی محصول
| ویژگیهای اصلی | |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| مدل | F24G35TFWM |
| مدل کامل | LF24G35TFWMXZN |
| تولیدکننده | Samsung |
| سری | Odyssey G3 |
| مانیتور مناسب | خانگی و اداری بازی و گیمینگ |
| نوع صفحهنمایش | LED |
| سایز (اینچ) | 24 |
| نوع سطح صفحهنمایش | مات |
| طراحی صفحهنمایش | تخت |
| قطر صفحهنمایش (سانتیمتر) | 60.4 |
| فاصله بین پیکسل ها یا Pixel Pitch (میلیمتر) | 0.2745 |
| نوع پنل | VA |
| نور پسزمینه | Edge LED |
| تعداد مناطق قابل کنترل نور صفحهنمایش | 1 |
| حداکثر روشنایی (نیت) | 271 |
| تعداد رنگهای قابل نمایش | 16.7 میلیون |
| پشتیبانی از فضای رنگ | Adobe RGB 74.8% sRGB 95.5% |
| کاهش دقت رنگها در زاویه دید افقی (درجه) | 37+ تا 41- |
| تغییر رنگها در زاویه دید افقی (درجه) | 70+ تا 56- |
| کاهش روشنایی در زاویه دید افقی (درجه) | 38+ تا 38- |
| افزایش سیاهی در زاویه دید افقی (درجه) | 24+ تا 25- |
| تغییر گاما در زاویه دید افقی (درجه) | 18+ تا 18- |
| کاهش دقت رنگها در زاویه دید عمودی (درجه) | 32+ تا 37- |
| تغییر رنگها در زاویه دید عمودی (درجه) | 70+ تا 51- |
| کاهش روشنایی در زاویه دید عمودی (درجه) | 31+ تا 35- |
| افزایش سیاهی در زاویه دید عمودی (درجه) | 13+ تا 15- |
| تغییر گاما در زاویه دید عمودی (درجه) | 15+ تا 19- |
| کیفیت تصویر | Full HD (FHD) |
| حداکثر رفرشریت (هرتز) | 144 |
| رزولوشن (پیکسل) | 1920x1080 |
| نسبت تصویر (Aspect Ratio) | 16:9 |
| پشتیبانی از فرمتهای HDR | - |
| نسبت کنتراست تصویر ثابت (Static Contrast) | 3000:1 |
| نسبت کنتراست تصویر پویا (Dynamic Contrast) | 3000:1 |
| حالتهای تصویر | Eye Saver Cinema RTS Standard FPS |
| قدرت خروجی صدا (وات) | 0 |
| تعداد کانال صدا | 0 |
| زمان پاسخگویی تصویر (میلیثانیه) | 1 |
| پشتیبانی از رزولوشن و رفرشریت | 1920x1080@144Hz 1920x1080@60Hz 1920x1080@120Hz |
| تاخیر ورودی یا Input Lag (میلیثانیه) | 1920x1080@60Hz برابر 10.7 1920x1080@120Hz برابر 6.3 1920x1080@144Hz برابر 5.0 |
| نسخه سیستمعامل | - |
| نوع کانال برگشتی صدای HDMI | - |
| نسخه WiFi | - |
| برچسب مصرف انرژی | - |
| منبع تغذیه | AC 100-240V, 50/60Hz |
| حداقل توان مصرف در حالت استندبای (وات) | 0.3 |
| توان مصرف در حالت عادی (وات) | 20 |
| حداکثر توان مصرف (وات) | 35 |
| رنگ بدنه | مشکی |
| نوع دکمه های کنترلی | فشاری |
| رنگ قاب صفحهنمایش | مشکی |
| رنگ پایه | مشکی |
| نوع پایه | وسط و سه شاخه |
| بازه قابل تنظیم زاویه حول محور افقی یا Tilt (درجه) | 20+ تا 5- |
| بازه قابل تنظیم زاویه حول محور عمودی یا Swivel (درجه) | 30+ تا 30- |
| بازه قابل چرخش به صورت پرتره یا Pivot (درجه) | 90+ تا 90- |
| اندازه VESA یا محل نصب براکت (میلیمتر) | 100x100 |
| فرمت و کدک صوتی | - |
| فرمت و کدک تصویری | - |
| فرمت و کدک ویدئویی | - |
| فرمت و کدک زیرنویس | - |
| سایر ویژگیهای مانیتور | قابلیت Game Mode برای ارائه تجربه بازی روان و با کیفیت قابلیت DCR (Dynamic Contrast Ratio) از نوع Mega برای ارائه کنتراست تصویر بهتر تکنولوژی VRR یا Variable Refresh Rate برای ارائه رفرش ریت متغیر و تجربه روان بازی ها دارای پایه نگهدارنده مخصوص قرارگیری هدفون و هدست (Earphone Holder) حالت تصویر Eye Saver Mode برای کاهش نور آبی ساطع شده از صفحه نمایش و محافظت از چشمان بیننده قابلیت Cable Management برای مدیریت و مخفی کردن کابل ها پشت مانیتور کیفیت تصویر FHD (Full HD) با رزولوشن تصویر 1920x1080 قابلیت OD (Overdrive) برای نمایش صاف و روان صحنه های سریع تکنولوژی Flicker-Free (Flicker Free) برای جلوگیری سو سو زدن صفحه نمایش و محافظت از چشم های بیننده دارای تاییدیه Windows 10 Certification برای سازگاری بهتر مانیتور با ویندوز 10 قابلیت Off Timer برای خاموش شدن خودکار مانیتور بعد از 4 ساعت طراحی Borderless Design و حاشیه های بسیار باریک 3 طرف صفحه نمایش مانیتور دارای سیم برق به طول 150 سانتیمتر پشتیبانی از برنامه Easy Setting Box برای تنظیم سایز و چیدمان پنجره ها به دلخواه در سیستم عامل ویندوز تکنولوژی AMD FreeSync Premium برای اتصال به کنسول و کامپیوتر هایی که از پردازنده AMD و تکنولوژی FreeSync برخوردار هستند و ارائه رفرش ریت متغیر قابلیت Crosshair برای نمایش نقطه هدف مجازی روی صفحه نمایش و هدف گیری راحت تر و دقیق تر در بازی های شوتر تکنولوژی Nvidia G-Sync Compatible برای اتصال به کنسول و کامپیوتر هایی که از پردازنده Nvidia برخوردار هستند و ارائه فریم ریت متغیر |
| گارانتی | تست سلامت فیزیکی کالا |
| ابعاد و ظرفیت | |
| سال عرضه (میلادی) | 2020 |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | چین |
| عمق رنگ (بیت) | 8 |
| ابعاد با پایه (میلیمتر) | 541.9x494x265.7 |
| ابعاد بدون پایه (میلیمتر) | 541.9x322.2x54.8 |
| ابعاد بستهبندی (میلیمتر) | 611x406x200 |
| وزن با پایه (کیلوگرم) | 4.5 |
| وزن بدون پایه (کیلوگرم) | 2.8 |
| وزن بستهبندی (کیلوگرم) | 6 |
| بازه قابل تنظیم ارتفاع (میلیمتر) | 0 تا 1100 |
| امکانات و ارتباطات | |
| حافظه داخلی کلی (گیگابایت) | 0 |
| تعداد کل پورتهای ورودی HDMI | 1 |
| نسخه پورت ورودی HDMI | 1 عدد HDMI 2.0 |
| تعداد کل پورتهای ورودی تصویر (DisplayPort) | 1 |
| نسخه پورت ورودی تصویر (DisplayPort) | 1 عدد DisplayPort 1.2 |
| تعداد پورت ورودی تصویر (DVI) | 0 |
| نسخه پورت ورودی (DVI) | - |
| تعداد پورت ورودی تصویر (VGA یا D-Sub) | 1 |
| تعداد کل پورتهای ورودی USB | 0 |
| نسخه پورت ورودی USB | - |
| نسخه بلوتوث | - |
| پشتیبانی از سرویس و پروفایل بلوتوث | - |
پرسشهای متداول
نمایشگر مانیتور سامسونگ مدل F24G35TFWM از چه نوع پنلی استفاده میکند؟
نوع پنل این دستگاه VA است که کنتراست تصویر را بهبود میبخشد.
حداکثر نرخ تازهسازی این مدل چقدر است؟
حداکثر رفرشریت مانیتور 144 هرتز است.
چه درگاههای ورودی تصویر برای مانیتور سامسونگ مدل F24G35TFWM وجود دارد؟
یک پورت HDMI نسخه 2.0، یک DisplayPort 1.2 و یک ورودی VGA در این مدل تعبیه شده است.
آیا این مانیتور بلندگوی داخلی دارد؟
خیر، این مدل فاقد خروجی صدای داخلی است.
قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه در این مانیتور چگونه است؟
پایه وسط به اندازه 0 تا 1100 میلیمتر قابل تنظیم ارتفاع است و امکان چرخش افقی، عمودی و حالت پرتره نیز وجود دارد.
مانیتور سامسونگ مدل F24G35TFWM برای چه نوع کاربری مناسب است؟
این مدل مناسب استفاده خانگی، اداری و بازیهای ویدیویی با نیاز به نرخ تازهسازی بالا است.
مانیتور سامسونگ مدل F24G35TFWM کیفیت تصویر Full HD، نرخ تازهسازی 144 هرتز و امکانات گیمینگ متعددی دارد که آن را برای استفاده خانگی و نیمهحرفهای مناسب میکند.












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.